
Verkocht

MINI Cooper
SE | Panodak | Sportleder | Comfort Access | Carplay | Adaptive LED
Brandstof | Elektrisch |
Bouwjaar | 2022 |
Kilometerstand | 66.400 km |
Transmissie | Automaat |

Land Rover Range Rover
2.0 P400e Autobiography | Panodak | Meridian | TV-Schermen | Volledige historie | Alle opties
Brandstof | Hybride |
Bouwjaar | 2018 |
Kilometerstand | 149.000 km |
Transmissie | Automaat |

BMW 6 Serie
640i High Executive | Sportleder | Memory | Adaptief Onderstel | PDC V+A | Volledige Historie
Brandstof | Benzine |
Bouwjaar | 2014 |
Kilometerstand | 91.367 km |
Transmissie | Automaat |

BMW 2 Serie
Gran Coupé 218i M Sport | Camera | Comfort Access | 19" LM velgen | Live Cockpit Prof. | Fabrieksgarantie
Brandstof | Benzine |
Bouwjaar | 2023 |
Kilometerstand | 53.200 km |
Transmissie | Automaat |

Jeep Compass
4xe 240 Electric S | Leder | Achteruitrijcamera | Apple Carplay | Stoel+Stuurverwarming
Brandstof | Hybride |
Bouwjaar | 2022 |
Kilometerstand | 81.200 km |
Transmissie | Automaat |

MINI Cooper
SE Panodak | Head-Up | Sportleder | Adaptive Cruise | Camera | Stoelverwarming
Brandstof | Elektrisch |
Bouwjaar | 2022 |
Kilometerstand | 45.400 km |
Transmissie | Automaat |

BMW X1
xDrive25e | Panodak | Camera | Stoelverwarming | Inklapbare spiegels | Navi
Brandstof | Hybride |
Bouwjaar | 2021 |
Kilometerstand | 92.804 km |
Transmissie | Automaat |

BMW 3 Serie
Touring 330e LCI / FACELIFT | NU 10X OP VOORRAAD (Bouwjaar: 2022–2024 | Prijs: €35.000 – €50.000)
Brandstof | Hybride |
Kilometerstand | 60.000 km |
Transmissie | Automaat |

BMW 3 Serie
Touring 330e LCI / FACELIFT | NU 10X OP VOORRAAD (Bouwjaar: 2022–2024 | Prijs: €35.000 – €50.000)
Brandstof | Hybride |
Kilometerstand | 60.000 km |
Transmissie | Automaat |

BMW X1
xDrive25e | NU 15 X OP VOORRAAD (Bouwjaar: 2020–2022, prijs: €25.000 – €35.000)
Brandstof | Hybride |
Bouwjaar | 2021 |
Kilometerstand | 60.000 km |
Transmissie | Automaat |

BMW X1
xDrive25e | NU 15 X OP VOORRAAD (Bouwjaar: 2020–2022, prijs: €25.000 – €35.000)
Brandstof | Hybride |
Bouwjaar | 2020 |
Kilometerstand | 60.000 km |
Transmissie | Automaat |

BMW 2 Serie
Active Tourer 218i Nieuw Model | NU 10X OP VOORRAAD (Bouwjaar: 2023–2024 | Prijs: €30.000 – €40.000)
Brandstof | Benzine |
Bouwjaar | 2023 |
Kilometerstand | 40.000 km |
Transmissie | Automaat |

BMW 2 Serie
Active Tourer 218i Nieuw Model | NU 10X OP VOORRAAD (Bouwjaar: 2023–2024 | Prijs: €30.000 – €40.000)
Brandstof | Benzine |
Bouwjaar | 2023 |
Kilometerstand | 40.000 km |
Transmissie | Automaat |

Volkswagen Multivan
1.4 eHybrid L2H1 Style | 7-zits | Camera | Elek. Schuifdeuren | Adaptive Cruise
Brandstof | Hybride |
Bouwjaar | 2022 |
Kilometerstand | 72.300 km |
Transmissie | Automaat |

Mercedes-Benz CLS-Klasse
AMG 63 | 514PK | Origineel NL | NAP | Youngtimer | Schuifdak | Stoelclima | Harman Kardon | Alcantara hemel | Airmatic | Full Op
Brandstof | Benzine |
Bouwjaar | 2008 |
Kilometerstand | 161.000 km |
Transmissie | Automaat |

Mercedes-Benz CLS-Klasse
AMG 63 | 514PK | Origineel NL | NAP | Youngtimer | Schuifdak | Stoelclima | Harman Kardon | Alcantara hemel | Airmatic | Full Op
Brandstof | Benzine |
Bouwjaar | 2008 |
Kilometerstand | 161.000 km |
Transmissie | Automaat |

BMW X1
xDrive25e | Achteruitrijcamera | Privacy Glas | Apple Carplay | 27.000 KM
Brandstof | Hybride |
Bouwjaar | 2021 |
Kilometerstand | 27.064 km |
Transmissie | Automaat |

Ford Transit Custom
310 2.2 TDCI L2H1 | VASTE PRIJS EX BTW | Dub-Cab | Cruise | Leder | 2x Zij-Schuifdeur | No Export
Brandstof | Diesel |
Bouwjaar | 2015 |
Kilometerstand | 237.661 km |
Transmissie | Handgeschakeld |

BMW 2 Serie
Active Tourer 218i | Leder | Trekhaak | Head-Up | Harman/Kardon | 360 Camera
Brandstof | Benzine |
Bouwjaar | 2024 |
Kilometerstand | 29.800 km |
Transmissie | Automaat |

BMW X1
xDrive25e | Elektrische Achterklep | PDC V+A | Privacy Glas | Apple Carplay | 40.000 KM
Brandstof | Hybride |
Bouwjaar | 2021 |
Kilometerstand | 40.068 km |
Transmissie | Automaat |

BMW 1 Serie
118i M-sport | Sportstoelen | Live Cockpit Pro | M-onderstel | Fabrieksgarantie | 23.700 KM
Brandstof | Benzine |
Bouwjaar | 2023 |
Kilometerstand | 23.700 km |
Transmissie | Automaat |

Renault Captur
1.3 TCe 140 Intens Automaat | Comfort Acces | Achteruitrijcamera | PDC V+A | Inklapbare spiegels
Brandstof | Benzine |
Bouwjaar | 2021 |
Kilometerstand | 71.065 km |
Transmissie | Automaat |

BMW X1
xDrive25e | PDC V+A | Apple Carplay | Elektrische Klep | LED | Cruise | DAB
Brandstof | Hybride |
Bouwjaar | 2020 |
Kilometerstand | 87.446 km |
Transmissie | Automaat |

BMW 1 Serie
118i Sport Line | Camera | Trekhaak | LED | Sportstoelen | Sportstuur | 2022
Brandstof | Benzine |
Bouwjaar | 2022 |
Kilometerstand | 117.865 km |
Transmissie | Automaat |

BMW X1
xDrive25e | PDC V+A | Apple Carplay | Elektrische Klep | LED | Cruise | DAB
Brandstof | Hybride |
Bouwjaar | 2021 |
Kilometerstand | 64.358 km |
Transmissie | Automaat |

BMW 5 Serie
520i High Executive | Live Cockpit Pro | Comfortleder | Adaptive LED | Comfort Access | Memory
Brandstof | Benzine |
Bouwjaar | 2020 |
Kilometerstand | 69.688 km |
Transmissie | Automaat |

BMW 3 Serie
Touring 330e M-Sport LCI | Memory | Trekhaak | Camera | Laserlight | Adaptive Cruise
Brandstof | Hybride |
Bouwjaar | 2022 |
Kilometerstand | 94.800 km |
Transmissie | Automaat |

BMW X1
xDrive25e | Leder | PDC V&A | Navi Groot | LED | Elektrische Kofferbak | Privacy Glas
Brandstof | Hybride |
Bouwjaar | 2022 |
Kilometerstand | 21.400 km |
Transmissie | Automaat |

BMW X1
xDrive25e | PDC V+A | Apple Carplay | Elektrische Klep | LED | Cruise | DAB | 56.000 KM
Brandstof | Hybride |
Bouwjaar | 2021 |
Kilometerstand | 56.129 km |
Transmissie | Automaat |

MINI Cooper
SE | Panodak | Camera | Head-up | Sportleder | Adaptive Cruise | LED | Stoelverwarming
Brandstof | Elektrisch |
Bouwjaar | 2021 |
Kilometerstand | 26.000 km |
Transmissie | Automaat |

BMW X1
xDrive25e | LED | PDC V+A | DAB | Privacy Glas | Apple Carplay | El.A.klep | 36.000KM
Brandstof | Hybride |
Bouwjaar | 2022 |
Kilometerstand | 36.292 km |
Transmissie | Automaat |

BMW 3 Serie
Touring 330e | Sportstoelen | Adaptive Cruise | 360° Camera | Dodehoek sensor | Stoel + Stuurverwarming | 19' Inch
Brandstof | Hybride |
Bouwjaar | 2022 |
Kilometerstand | 137.700 km |
Transmissie | Automaat |

Citroën C5 Aircross
1.6 Plug-in Hybrid 225 PK | Camera | Adaptive Cruise | Keyless | NAVi | Handelsprijs
Brandstof | Hybride |
Bouwjaar | 2021 |
Kilometerstand | 99.992 km |
Transmissie | Automaat |

MINI Cooper
1.5 136pk | Sportstoelen | NAVI + | Led | Carplay | DAB | Stoelverwarming | Fabrieksgarantie | 12000KM!
Brandstof | Benzine |
Bouwjaar | 2023 |
Kilometerstand | 12.175 km |
Transmissie | Handgeschakeld |

BMW X1
xDrive25e M-Sport | Sportstoelen | Trekhaak | Stoel+Stuurverwarming | Privacy Glas | Navi
Brandstof | Hybride |
Bouwjaar | 2022 |
Kilometerstand | 27.304 km |
Transmissie | Automaat |

BMW X1
xDrive25e M-Sport | Sportleder | Trekhaak | Stoel+Stuurverwarming | Privacy Glas | Navi
Brandstof | Hybride |
Bouwjaar | 2021 |
Kilometerstand | 41.947 km |
Transmissie | Automaat |

Nissan QASHQAI
1.2 Tekna | Nieuwe Ketting | Panodak | Leder | 360 Camera | Keyless
Brandstof | Benzine |
Bouwjaar | 2015 |
Kilometerstand | 124.785 km |
Transmissie | Handgeschakeld |

BMW 4 Serie
Cabrio 420i | Sportleder | Stoel-Stuur-Nek Verwarming | Harman Kardon | Memory | 19" Inch
Brandstof | Benzine |
Bouwjaar | 2016 |
Kilometerstand | 133.167 km |
Transmissie | Automaat |

BMW X1
xDrive25e | Comfort Access | Camera | Adaptive Cruise | LEDER | Navi | El. A.klep
Brandstof | Hybride |
Bouwjaar | 2021 |
Kilometerstand | 84.696 km |
Transmissie | Automaat |

BMW 3 Serie
Touring 330e M Sport | Head-up | Sportleder | 19' Inch Breedset | Comfort Acces | Trekhaak | Adap. Cruise
Brandstof | Hybride |
Bouwjaar | 2022 |
Kilometerstand | 73.619 km |
Transmissie | Automaat |