
Verkocht

MINI Cooper
SE Camden Edition | Panodak | Chester Leder | Camera | Comfort Access | PDC | LED
Brandstof | Elektrisch |
Bouwjaar | 2022 |
Kilometerstand | 27.393 km |
Transmissie | Automaat |

MINI Cooper
SE | Panodak | Leder | Head-up | Stoel + Stuurverwarming | Adaptive Cruise | Comfort Acces | Achteruitrijcamera
Brandstof | Elektrisch |
Bouwjaar | 2022 |
Kilometerstand | 30.600 km |
Transmissie | Automaat |

MINI Countryman
Cooper SE John Cooper Works Trim All-4 | Panodak | Leder | Camera | Harman Kardon | Head-up | Full Option
Brandstof | Hybride |
Bouwjaar | 2022 |
Kilometerstand | 62.769 km |
Transmissie | Automaat |

BMW 3 Serie
Touring 330e M-Sport | Panodak | Head-Up | Comfort Access | Memory Stoelen | Adaptief M-onderstel | Trekhaak
Brandstof | Hybride |
Bouwjaar | 2021 |
Kilometerstand | 89.770 km |
Transmissie | Automaat |

Ford Transit Custom
310 2.2 TDCI L2H1 | VASTE PRIJS EX BTW | Dub-Cab | Cruise | Leder | 2x Zij-Schuifdeur | No Export
Brandstof | Diesel |
Bouwjaar | 2015 |
Kilometerstand | 237.661 km |
Transmissie | Handgeschakeld |

BMW 1 Serie
118i M Sport | Sportleder | 19'' Inch | Stoel + Stuurverwarming | Live Cockpit Pro | Fabrieksgarantie
Brandstof | Benzine |
Bouwjaar | 2023 |
Kilometerstand | 49.100 km |
Transmissie | Automaat |

BMW X3
xDrive30e M Sport | Panodak | M-Stoelen | Harman Kardon | 360° Camera | Trekhaak | Head-up | Sportleder | Comfort Access
Brandstof | Hybride |
Bouwjaar | 2021 |
Kilometerstand | 85.300 km |
Transmissie | Automaat |

BMW 5 Serie
Touring 530e M Sport Hybride | Panodak | Head-Up | Camera | Laserlicht | Driving Ass. Pro | Trekhaak
Brandstof | Hybride |
Bouwjaar | 2022 |
Kilometerstand | 80.602 km |
Transmissie | Automaat |

MINI Cooper
SE | Panodak | Camera | Head-up | Harman Kardon | Comfort Acces | Sportleder
Brandstof | Elektrisch |
Bouwjaar | 2021 |
Kilometerstand | 35.938 km |
Transmissie | Automaat |

BMW X1
xDrive25e M-Sport | Head-Up | Adaptive Cruise | Camera | Stoelverwarming
Brandstof | Hybride |
Bouwjaar | 2022 |
Kilometerstand | 22.897 km |
Transmissie | Automaat |

BMW X1
xDrive25e xLine | Panodak | Camera | Comfort Access | Memory | Leder | Privacy Glas
Brandstof | Hybride |
Bouwjaar | 2020 |
Kilometerstand | 81.607 km |
Transmissie | Automaat |

BMW X1
xDrive25e Sport Line | Panodak | Head-up | Camera | PDC V&A | Sportstoelen | Privacy Glas
Brandstof | Hybride |
Bouwjaar | 2022 |
Kilometerstand | 85.600 km |
Transmissie | Automaat |

Audi Q5
2.0 TFSI Quattro Pro Line Plus 225 PK S-Tronic | Sportstoelen | Xenon | NAVI | Volledige Onderhoudshistorie | Netto Handelsprijs
Brandstof | Benzine |
Bouwjaar | 2015 |
Kilometerstand | 142.726 km |
Transmissie | Automaat |

BMW X1
xDrive25e | Leder | 19" LM Velgen | NAVI | LED | PDC V&A
Brandstof | Hybride |
Bouwjaar | 2021 |
Kilometerstand | 61.181 km |
Transmissie | Automaat |

BMW 1 Serie
118i Steptronic M Sport | Panodak | Sportstoelen | LED | PDC V+A | Sfeerverlichting
Brandstof | Benzine |
Bouwjaar | 2020 |
Kilometerstand | 89.400 km |
Transmissie | Automaat |

BMW X1
xDrive25e Sport Line | LED | Trekhaak | Sportstuur | PDC
Brandstof | Hybride |
Bouwjaar | 2022 |
Kilometerstand | 81.800 km |
Transmissie | Automaat |

Mazda CX-5
2.5 SkyActiv-G 192 GT-M 4WD | Panodak | Camera | Bose | Elekt. Stoelen | Stoelverwarming
Brandstof | Benzine |
Bouwjaar | 2016 |
Kilometerstand | 86.024 km |
Transmissie | Automaat |

BMW X1
xDrive25e | Sportstoel | PDC V+A | Elektrische Klep | LED | Navi
Brandstof | Hybride |
Bouwjaar | 2021 |
Kilometerstand | 38.325 km |
Transmissie | Automaat |

BMW X1
xDrive25e M Sport | Harman Kardon | Camera | PDC V&A | Trekhaak | Privacy Glas
Brandstof | Hybride |
Bouwjaar | 2022 |
Kilometerstand | 64.900 km |
Transmissie | Automaat |

BMW X1
xDrive25e xLine | Panodak | Sportleder | Comfort Access | Head-up | Privacy Glas | Trekhaak | FULL
Brandstof | Hybride |
Bouwjaar | 2020 |
Kilometerstand | 61.900 km |
Transmissie | Automaat |

BMW 5 Serie
Touring 530iX M Sport | Panodak | Comfortleder | Head-Up | Driv.Ass.Pro | Park Assist Plus | Laser | FULL
Brandstof | Benzine |
Bouwjaar | 2023 |
Kilometerstand | 33.000 km |
Transmissie | Automaat |

MINI Mini
1.2 One Chili Business | Stoelverwarming | Sportleder | LED | Comfort Access
Brandstof | Benzine |
Bouwjaar | 2017 |
Kilometerstand | 90.900 km |
Transmissie | Automaat |

BMW 3 Serie
Touring 330e | 360 Camera | Stoelverwarming | Live Cockpit Prof | Apple Carplay | Park Assist
Brandstof | Hybride |
Bouwjaar | 2020 |
Kilometerstand | 98.900 km |
Transmissie | Automaat |

BMW 1 Serie
118i Sport Line | Camera | Trekhaak | LED | Sportstoelen | Sportstuur | 2022
Brandstof | Benzine |
Bouwjaar | 2022 |
Kilometerstand | 117.832 km |
Transmissie | Automaat |

MINI Cooper
SE | Panodak | Multi-Color Dak | Sportstoelen | Stoel + Stuurverwarming | Adaptief LED | Carplay
Brandstof | Elektrisch |
Bouwjaar | 2021 |
Kilometerstand | 17.400 km |
Transmissie | Automaat |

BMW 2 Serie
Active Tourer 225xe Advantage | Elektrisch verstel. stoelen | Adaptive Cruise | LED | PDC V+A | 52000km
Brandstof | Hybride |
Bouwjaar | 2021 |
Kilometerstand | 52.434 km |
Transmissie | Automaat |

Volkswagen Tiguan
1.4 TSI Sport&Style | Panodak | PDC V+A | Trekhaak | Navi
Brandstof | Benzine |
Bouwjaar | 2013 |
Kilometerstand | 108.975 km |
Transmissie | Handgeschakeld |

Ford Kuga
2.5 PHEV ST-Line X | Panodak | Stoel & Stuurverwarming | Head-Up | B&O Audio | Full Option
Brandstof | Hybride |
Bouwjaar | 2020 |
Kilometerstand | 64.643 km |
Transmissie | Automaat |

Peugeot 107
1.0 Access Accent | NAP | Airco | 5 Deurs
Brandstof | Benzine |
Bouwjaar | 2013 |
Kilometerstand | 146.080 km |
Transmissie | Handgeschakeld |

MINI Cooper
SE Panodak | Camera | Head-up | Chester ruit sportleder | Stoelverwarming
Brandstof | Elektrisch |
Bouwjaar | 2021 |
Kilometerstand | 30.000 km |
Transmissie | Automaat |

BMW 2 Serie
Gran Coupé 218i M - Sport | Schuif-Kanteldak | Live Cockpit Pro | Head-up | Harman Kardon | Trekhaak
Brandstof | Benzine |
Bouwjaar | 2021 |
Kilometerstand | 98.100 km |
Transmissie | Automaat |

BMW 3 Serie
Touring 330e M Sport | 360° Camera | Head-up | Comfort Access | Memory Stoelen | Laser-Led | Adaptieve Cruise
Brandstof | Hybride |
Bouwjaar | 2021 |
Kilometerstand | 95.157 km |
Transmissie | Automaat |

BMW 2 Serie
Active Tourer 218i Luxury Line | Camera | Harman Kardon | Adapatief LED | Fabr. Garantie
Brandstof | Benzine |
Bouwjaar | 2023 |
Kilometerstand | 82.500 km |
Transmissie | Automaat |

BMW 3 Serie
Touring 320i M Sport | Camera | Sportleder | Comfort Access | Adaptive Cruise
Brandstof | Benzine |
Bouwjaar | 2021 |
Kilometerstand | 88.778 km |
Transmissie | Automaat |

MINI Mini
1.5 Steptronic | Sportleder | Harman Kardon | Head-up | Comfort Access | Stoel + Stuurverwarming
Brandstof | Benzine |
Bouwjaar | 2021 |
Kilometerstand | 79.200 km |
Transmissie | Automaat |

MINI Mini
1.5 Cooper 5-Deurs | Panodak | Sportleder | Voorruit-Verwarming | PDC A
Brandstof | Benzine |
Bouwjaar | 2015 |
Kilometerstand | 83.510 km |
Transmissie | Handgeschakeld |

Fiat Punto Evo
1.4 Abarth Supersport | 1/68 Serie Limitata | 180 PK | Kuipstoelen | Trekhaak | Sportuitlaat
Brandstof | Benzine |
Bouwjaar | 2014 |
Kilometerstand | 105.150 km |
Transmissie | Handgeschakeld |

BMW 2 Serie
Active Tourer 218i | Harman Kardon | 360° Camera | Leder | Comfort Access | Head-Up | Fabr. Garantie
Brandstof | Benzine |
Bouwjaar | 2023 |
Kilometerstand | 50.600 km |
Transmissie | Automaat |

BMW X1
xDrive25e | Leder | Camera | Trekhaak | NAVI | 19" LM Velgen | PDC V&A | Sportstuur
Brandstof | Hybride |
Bouwjaar | 2022 |
Kilometerstand | 64.100 km |
Transmissie | Automaat |

Volkswagen Polo
1.0 TSI Comfortline 5-deurs | Carplay | Adaptive Cruise | Privacy Glas | Airco
Brandstof | Benzine |
Bouwjaar | 2019 |
Kilometerstand | 114.300 km |
Transmissie | Handgeschakeld |